Đặc trưng của biến tần Solis 3 pha 60kW S5-GC60K:
- Hiệu suất tối đa 98,7%
- Dòng điện từng chuỗi lên đến 16A
- Chức năng SVG ban đêm
- Cấp độ chống ăn mòn IP66, C5
- Quạt làm mát dự phòng thông minh
- Hỗ trợ kiểm soát công suất của hệ thống
- Hỗ trợ truy cập dây nhôm để giảm chi phí
- Bảo vệ AFCI, chủ động giảm rủi ro hỏa hoạn
- Hỗ trợ kết nối loại “Y” ở phía dòng một chiều
- Thiết kế 5/6 MPPT, hỗ trợ thiết kế hệ thống đa hướng
- 10/12 đầu vào chuỗi với công suất lắp đặt cho phép 150% + DC
- Giám sát chuỗi thông minh, quét đoán đường đặc tính I-V thông minh
- Quét để đăng ký trên SolisCloud, hỗ trợ nâng cấp và điều khiển từ xa
- Hỗ trợ truyền thông GPRS / WiFi với ít dây hơn và giảm chi phí lắp đặt
- Cấu kiện mang thương hiệu uy tín trên toàn cầu nên có tuổi thọ lâu hơn
- Chức năng khôi phục PID ban đêm, tăng năng suất tổng thể của hệ thống (tùy chọn)
Thông số kỹ thuật của biến tần ba pha S5-GC60K:
TÊN MODEL | S5-GC3P60K | ||
Đầu vào DC | |||
Điện áp đầu vào tối đa | 1100V | Điện áp định mức | 600V |
Điện áp khởi động | 195V | Dải điện áp MPPT | 180-1000V |
Dòng điện đầu vào tối đa | 6*32A | Dòng điện ngắn mạch tối đa | 6*40A |
Số lượng MPPT | 6 | Số chuỗi đầu vào tối đa | 12 |
Đầu ra AC | |||
Công suất đầu ra định mức | 60 kW | Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 66 kVA |
Công suất đầu ra tối đa | 66 kW | Điện áp lưới định mức | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V |
Tần số định mức | 50 Hz/60 Hz | Dòng điện đầu ra lưới điện định mức | 91.2A/ 86.6A |
Dòng diện đầu ra tối đa | 100.3 A | Tổng độ méo sóng hài | <3% |
Hệ số công suất | > 0.99 (-0.8-> +0.8) | ||
Hiệu suất | |||
Hiệu suất tối đa | 98.7% | Hiệu suất Châu Âu | 98.3% |
Bảo vệ | |||
Bảo vệ ngược cực DC | Có | Bảo vệ ngắn mạch | Có |
Bảo vệ quá dòng đầu ra | Có | Bảo vệ chống sét | Loại II DC/ Loại II AC |
Giám sát lưới điện | Có | Bảo vệ chống đảo | Có |
Bảo vệ nhiệt độ | Có | Giám sát chuỗi | Có |
Quét đường cong I/V | Có | Tích hợp phục hồi PID | Tùy chọn |
Tích hợp AFCI ( bảo vệ mạch hồ quang DC) | Có (yêu cầu kích hoạt) | Tích hợp công tắc DC | Tùy chọn |
Thông số chung | |||
Kích thước (Rộng*Cao*Sâu) | 691*578*338mm | Trọng lượng | 54.5 kg |
Cấu trúc liên kết | Không biến áp | Công suất tự tiêu thụ | <1 W |
Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -25 ~ +60°C | Độ ẩm tương đối | 0-100% |
Bảo vệ xâm nhập | IP66 | Cách thức làm mát | Quạt làm mát dự phòng thông minh |
Độ cao so với mực nước biển tối đa để hoạt động | 4000m | Tiêu chuẩn an toàn/EMC | IEC/EN 62109-1/-2 IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 |
Tiêu chuẩn kết nối lưới điện | G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC60068, IEC 61683, EN 50530 | ||
Đặc trưng | |||
Kết nối DC | Đầu nối MC4 | Kết nối AC | Thiết bị đầu cuối OT (tối đa 70nm2) |
Hiển thị | Màn hình LCD, nút cảm ứng điện dụng | Truyền thông | RS485, USB, Tùy chọn: Wi-Fi, GPRS |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.