Đặc trưng của biến tần Solis lưu trữ năng lượng S6-EH1P6K-L-EU
- Thiết kế đối lưu tự nhiên không có quạt bên ngoài
- Hỗ trợ ứng dụng độc lập thuần túy và hỗ trợ giao tiếp với máy phát điện
- Nhiều chế độ làm việc để đáp ứng các tình huống sử dụng khác nhau
- Hiệu suất sạc quang điện cao để tránh thất thoát quang điện dư thừa
- Tương thích với nhiều thương hiệu kiểu pin cho khách hàng có nhiều lựa chọn về pin
- Thời gian chuyển đổi mức UPS (<10 mili giây) hỗ trợ các tải nguy cấp trong mọi lúc
- Đầu vào dòng điện MPPT lên đến 16 A để hỗ trợ các tấm pin mặt trời kích thước 182 mm
- Tích hợp 2 MPPT, thích hợp cho việc lắp đặt trên mái nhà hộ gia đình với nhiều hướng sắp xếp giàn
- Có thể kiểm soát và nâng cấp thông qua Ứng Dụng SolisCloud để tránh việc truy cập trang web
- Hỗ trợ tỷ lệ DC:AC 1.6 để kết nối nhiều công suất quang điện hơn với hệ thống lưu trữ năng lượng
- Định mức sạc/xả tối đa lên đến 125 A/6 kW với khả năng hỗ trợ tải dự phòng 6kW cấp độ cao nhất trong ngành
- Bảo vệ an toàn với chức năng AFCI (Bộ Ngắt Mạch Lỗi Hồ Quang) tích hợp, chủ động phát hiện lỗi hồ quang trong giàn quang điện
Thông số kỹ thuật của biến tần lưu trữ năng lượng S6-EH1P6K-L-EU
TÊN MODEL | S6-EH1P5K-L-EU | S6-EH1P6K-L-EU |
Đầu vào DC (pin quang điện) | ||
Công suất đầu vào tối đa đề xuất | 8kW | 9.6kW |
Điện áp đầu vào tối đa | 600V | |
Điện áp định mức | 330V | |
Điện áp khởi động | 90V | |
Dải điện áp MPPT | 90-520V | |
Dòng điện đầu vào tối đa | 16 A/16 A | |
Dòng điện ngắn mạch tối đa | 24 A/24 A | |
Số lượng MPPT/Số chuỗi đầu vào tối đa | 2/2 | |
Battery | ||
Loại pin | Pin Li-ion/ acquy lead acid | |
Điện áp định mức của pin | 42 -58 V | |
Dung lượng pin | 50-200 Ah | |
Công suất sạc/xả tối đa | 5 kW | 6 kW |
Dòng điện sạc/xả tối đa | 105A | 125A |
Kết nối | CAN/RS485 | |
Đầu ra AC ( ngõ dự phòng) | ||
Công suất đầu ra định mức | 5 kW | 6 kW |
Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 7 kVA, 60 sec | 8 kVA, 60 sec |
Thời gian chuyển đổi dự phòng | <10 ms | |
Điện áp đầu ra định mức | 1/N/PE, 220 V / 230 V | |
Tần số định mức | 50 Hz / 60 Hz | |
Dòng điện đầu ra tối đa | 36.5A | 40A |
Độ méo sóng hài điện áp ( tải tuyến tính) | < 2% | |
Đầu vào AC (Phía lưới) | ||
Dải điện áp đầu vào | 187-253 V | |
Dòng điện đầu vào tối đa | 34.1A | 40A |
Dải tần số | 45-55 Hz / 55-65 Hz | |
Đầu ra AC ( Phía lưới) | ||
Công suất đầu ra định mức | 5 kW | 6 kW |
Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 5.5 kVA | 6.6 kVA |
Pha vận hành | 1/N/PE | |
Điện áp lưới định mức | 220 V / 230 V | |
Tần số lưới định mức | 50 Hz / 60 Hz | |
Dòng điện đầu ra lưới điện định mức | 22.7 A / 21.7 A | 27.3 A / 26.1 A |
Dòng điện đầu ra tối đa | 25 A | 30 A |
Hệ số công suất | >0.99 (-0.8 -> + 0.8) | |
Tổng độ méo sóng hài | <2% | |
Hiệu suất | ||
Hiệu suất tối đa | > 97.5% | |
Hiệu suất Châu Âu | > 96.2% | |
BAT được sạc bằng Hiệu suất tối đa PV | > 94.9% | |
BAT được sạc/xả đến Hiệu suất tối đa AC | > 94.33%/93.51% | |
Bảo vệ | ||
Bảo vệ ngược cực DC | Có | |
Giám sát lỗi nối đất | Có | |
Tích hợp AFCI (bảo vệ mạch hồ quang DC) | Có ( yêu cầu kích hoạt) | |
Lớp bảo vệ / Loại quá điện áp | I/II | |
Thông số chung | ||
Kích thước (Rộng*Dài*Cao) | 405*480*205 mm | |
Trọng lượng | 24.2 kg | |
Cấu trúc liên kết | Cách ly tần số cao (đối với pin) | |
Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -25 ~ +60°C | |
Bảo vệ xâm nhập | IP66 | |
Cách thức làm mát | Đối lưu tự nhiên | |
Độ cao so với mực nước biển tối đa để hoạt động | 4000 m | |
Tiêu chuẩn kết nối lưới điện | G98 hoặc G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA |
|
Tiêu chuẩn an toàn/EMC | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-1/-2/-3/-4 | |
Đặc trưng | ||
Kết nối DC | Đầu nối MC4 | |
Kết nối AC | Đầu cắm kết nối nhanh | |
Hiển thị | LED + APP | |
Truyền thông | RS485, CAN, Tùy chọn: Wi-Fi, GPRS, LAN |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.