Biến tần Solis 3 pha 15kW S5-GR3P15K:
- Hiệu suất tối đa 98,7%
- Dòng điện từng chuỗi lên đến 16A
- Dải điện áp rộng và điện áp khởi động thấp
- IP66
- Tỷ lệ DC/AC > 150%
- Hỗ trợ RS485, WiFi, GPRS
- Bảo vệ AFCI, chủ động giảm rủi ro hỏa hoạn
- Hỗ trợ kiểm soát công suất của hệ thống
- Thiết kế nhỏ gọn, lắp đặt và bảo trì đơn giản
- Hỗ trợ các mô-đun công suất cao để giảm chi phí lắp đặt
- Công nghệ ổn định điện áp tự động trong điều kiện điện lưới yếu
- Quét để đăng ký trên SolisCloud, hỗ trợ nâng cấp và điều khiển từ xa
Thông số kỹ thuật Inverter Solis 3 pha 15kW S5-GR3P15K:
TÊN MODEL | S5-GR3P15K | ||
Đầu vào DC | |||
Công suất đầu vào tối đa đề xuất | 22.5kW | Điện áp đầu vào tối đa | 1100V |
Điện áp định mức | 600V | Điện áp khởi động | 180V |
Dải điện áp MPPT | 160-1000V | Dòng điện đầu vào tối đa | 32A/32A |
Dòng điện ngắn mạch tối đa | 40A/40A | Số lượng MPPT | 2 |
Số chuỗi đầu vào tối đa | 4 | ||
Đầu ra AC | |||
Công suất đầu ra định mức | 15kW | Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 16.5kVA |
Công suất đầu ra tối đa | 16.5kW | Điện áp lưới định mức | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V |
Tần số định mức | 50 Hz/60 Hz | Dòng điện đầu ra lưới điện định mức | 22.8A/ 21.7A |
Dòng diện đầu ra tối đa | 23.8 A | Tổng độ méo sóng hài | <2% |
Hệ số công suất | > 0.99 (-0.8-> +0.8) | ||
Hiệu suất | |||
Hiệu suất tối đa | 98.6% | Hiệu suất Châu Âu | 98.0% |
Bảo vệ | |||
Bảo vệ ngược cực DC | Có | Bảo vệ ngắn mạch | Có |
Bảo vệ quá dòng đầu ra | Có | Bảo vệ chống sét | Có |
Giám sát lưới điện | Có | Bảo vệ chống đảo | Có |
Bảo vệ nhiệt độ | Có | Tích hợp AFCI ( bảo vệ mạch hồ quang DC) | Có (yêu cầu kích hoạt) |
Tích hợp công tắc DC | Tùy chọn | ||
Thông số chung | |||
Kích thước (Rộng*Cao*Sâu) | 310*563*219mm | Trọng lượng | 18.8 kg |
Cấu trúc liên kết | Không biến áp | Công suất tự tiêu thụ | <1 W |
Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -25 ~ +60°C | Độ ẩm tương đối | 0-100% |
Bảo vệ xâm nhập | IP66 | Cách thức làm mát | Quạt làm mát dự phòng thông minh |
Độ cao so với mực nước biển tối đa để hoạt động | 4000m | Tiêu chuẩn an toàn/EMC | IEC/EN 62109-1/-2 IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 |
Tiêu chuẩn kết nối lưới điện | G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530 | ||
Đặc trưng | |||
Kết nối DC | Đầu nối MC4 | Kết nối AC | Đầu cắm kết nối nhanh |
Hiển thị | LCD | Truyền thông | RS485, Tùy chọn: Wifi, GPRS |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.