THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Loại: Mono (đơn tinh thể) | Số lượng Cell: 144 cells |
Thương hiệu: Canada | Cân nặng: 27.8 kg |
Hiệu suất quang năng: 21.3% | Kích thước: 2261 ˣ 1134 ˣ 35 mm |
THÔNG SỐ ĐIỀU KIỆN CHUẨN | ||
CS6W | 545MS | |
Công suất cực đại (Pmax) | 545 W | |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 41.5 V | |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 13.14 A | |
Điện áp hở mạch (Voc) | 49.4 V | |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 13.95 A | |
Hiệu suất quang năng mô-dun | 21.3 % | |
Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40°C~+85°C | |
Ngưỡng điện áp cực đại | 1500V (IEC/UL) or 1000V (IEC/UL) | |
Tiêu chuẩn chống cháy | Lọai 1 (UL 61730 1500V) hoặc Lọai 2 (UL 61730 1000V) hoặc Hạng C (IEC 61730) | |
Dòng cực đại cầu chì | 25 A | |
Phân loại | Hạng A | |
Dung sai công suất | 0 ~ +10 W | |
*Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000 W/m² , tỷ trọng khí quyển là 1.5 AM, nhiệt độ tế bào quang điện là 25⁰C | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỀU KIỆN THƯỜNG | ||
CS6W | 545MS | |
Công suất cực đại (Pmax) | 409 W | |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 38.9 V | |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 10.52 A | |
Điện áp mạch hở (Voc) | 46.7 V | |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 11.25 A | |
*Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 800 W/m², áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 20°C, tốc độ gió là 1 m/s. | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ KHÍ | ||
Loại tế bào quang điện | Mono-crystalline | |
Số lượng cell | 144 [2 X (12 X 6)] | |
Kích thước | 2261 x 1134 x 35 mm (89.0 x 44.6 x 1.38 in) | |
Cân nặng | 27.8 kg (61.3 Ibs) | |
Kính mặt trước | Kính cường lực 3.2 mm | |
Chất liệu khung | Nhôm anode hóa | |
Hộp đấu dây | IP68, 3 đi-ốt bypass | |
Cáp điện | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | |
Chiều dài dây (kể cả đấu nối) | 410mm (16.1 in) (+) / 290 mm (11.4 in) (-) (cung cấp thêm cáp jumper: 2 dây / Pallet) hoặc chiều dài tùy chỉnh | |
Jack kết nối | T4 series or MC4-EVO2 | |
Quy cách đóng gói | 30 tấm / pallet | |
Số tấm trong container 40’ | 600 tấm | |
THÔNG SỐ NHIỆT ĐỘ | ||
Hệ số suy giảm công suất | -0.34 % / °C | |
Hệ số suy giảm điện áp | -0.26 % / °C | |
Hệ số suy giảm dòng điện | 0.05 % / °C | |
Nhiệt độ vận hành của cel | 41 +/- 3 °C |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.